Service SQL IBM i (AS/400) · Vue
QSYS2.NETSTAT_ROUTE_INFO
Routes TCP/IP du système
Liste les routes TCP/IP : destination, masque, prochain saut, statut et interface de liaison. L'équivalent SQL de NETSTAT option 3.
À quoi ça sert
Cette vue renvoie le détail de toutes les routes TCP/IP : destination, masque de sous-réseau ou longueur de préfixe, prochain saut (NEXT_HOP), statut, type et source de la route, protocole, préférence, ainsi que l'interface et la ligne de liaison locale.
Elle sert à contrôler la route par défaut, à repérer des routes en double (colonne DUPLICATE) ou inactives, et à documenter la configuration réseau. Le SQL permet de filtrer et de comparer les résultats entre systèmes.
Résultat réel sur un IBM i 7.5
Ce que nous avons exécuté :
SELECT * FROM QSYS2.NETSTAT_ROUTE_INFO
Ce que l'IBM i a renvoyé le 01/10/2026 (5 lignes au plus) :
| CONNECTION_TYPE Type de connexion | ROUTE_DESTINATION Destination de la route | SUBNET_MASK Masque de sous-réseau | NEXT_HOP Prochain saut | PREFIX_LENGTH Longueur du préfixe | ROUTE_STATUS Statut de la route | ROUTE_MAXIMUM_TRANSMISSION_UNIT Unité de transmission maximale de la route | CONFIGURED_ROUTE_MAXIMUM_TRANSMISSION_UNIT Unité de transmission maximale configurée de la route | ROUTE_TYPE Type de route | ROUTE_SOURCE Source de la route | SERVICE_TYPE Type de service | ROUTE_PROTOCOL Protocole de la route | ROUTE_PREFERENCE Préférence de la route | LOCAL_BINDING_TYPE Type de la liaison locale | LOCAL_BINDING_INTERFACE Interface de liaison locale | LOCAL_BINDING_INTERFACE_STATUS Statut de l'interface de liaison locale | LOCAL_BINDING_NETWORK_ADDRESS Adresse réseau de la liaison locale | LOCAL_BINDING_SUBNET_MASK Masque de sous-réseau de la liaison locale | LOCAL_BINDING_LINE_DESCRIPTION Description de ligne de la liaison locale | LOCAL_BINDING_LINE_STATUS Statut de la ligne de la liaison locale | LOCAL_BINDING_LINE_TYPE Type de ligne de la liaison locale | LOCAL_BINDING_VIRTUAL_LAN_ID Identifiant de LAN virtuel de la liaison locale | ROUTE_PRECEDENCE Priorité de la route | ROUTE_TEXT Texte descriptif de la route | DUPLICATE Route en double | EXPIRATION Expiration | PPP_CONFIGURATION_PROFILE Profil de configuration PPP | PPP_AUTHENTICATION_USER_ID Identifiant utilisateur d'authentification PPP | PPP_INTERNET_ADDRESS Adresse Internet PPP | PPP_DIAL_ON_DEMAND_PROFILE Profil d'appel à la demande PPP | LAST_CHANGE_TIMESTAMP Horodatage de dernière modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPV4 | 192.0.2.7 | 255.255.255.0 | *DIRECT | NULL | YES | 1500 | NULL | DIRECT | CFG | NORMAL | NULL | NULL | STATIC | 192.0.2.6 | ACTIVE | 192.0.2.7 | 255.255.255.0 | ETHLINE | NULL | ELAN | NONE | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2026-06-06 18:53:01 |
| IPV4 | 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | *DIRECT | NULL | YES | 576 | NULL | DIRECT | CFG | NORMAL | NULL | NULL | STATIC | 127.0.0.1 | ACTIVE | 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | *LOOPBACK | NULL | NONE | NONE | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2026-06-06 18:52:55 |
| IPV4 | 192.0.2.9 | 192.0.2.10 | *DIRECT | NULL | YES | 1500 | NULL | DIRECT | CFG | NORMAL | NULL | NULL | STATIC | 192.0.2.6 | ACTIVE | 192.0.2.7 | 255.255.255.0 | ETHLINE | NULL | ELAN | NONE | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2026-06-06 18:53:01 |
| IPV4 | 192.0.2.9 | 192.0.2.10 | *DIRECT | NULL | YES | 576 | NULL | DIRECT | CFG | NORMAL | NULL | NULL | STATIC | 127.0.0.1 | ACTIVE | 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | *LOOPBACK | NULL | NONE | NONE | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2026-06-06 18:52:55 |
| IPV4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.0.2.11 | NULL | YES | 1500 | NULL | DFTROUTE | CFG | NORMAL | NULL | NULL | DYNAMIC | 192.0.2.6 | ACTIVE | 192.0.2.7 | 255.255.255.0 | ETHLINE | NULL | ELAN | NONE | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2026-06-06 18:53:01 |
Données anonymisées : les noms de système, de profils, de
bibliothèques, de postes et les adresses IP ont été remplacés. Les objets du schéma
JOBISQL sont des objets de démonstration créés pour ce site.
L'exemple d'IBM
Examiner les détails de toutes les routes TCP/IP.
-- Description: Review the details of all TCP/IP routes
SELECT * FROM QSYS2.NETSTAT_ROUTE_INFO;
Colonnes renvoyées (31)
Afficher les 31 colonnes
| Colonne | Type | Signification |
|---|---|---|
CONNECTION_TYPE |
CHAR(4) | Type de connexion |
ROUTE_DESTINATION |
VARCHAR(45) | Destination de la route |
SUBNET_MASK |
VARCHAR(15) | Masque de sous-réseau |
NEXT_HOP |
VARCHAR(45) | Prochain saut |
PREFIX_LENGTH |
INTEGER | Longueur du préfixe |
ROUTE_STATUS |
VARCHAR(10) | Statut de la route |
ROUTE_MAXIMUM_TRANSMISSION_UNIT |
VARCHAR(10) | Unité de transmission maximale de la route |
CONFIGURED_ROUTE_MAXIMUM_TRANSMISSION_UNIT |
VARCHAR(10) | Unité de transmission maximale configurée de la route |
ROUTE_TYPE |
VARCHAR(8) | Type de route |
ROUTE_SOURCE |
VARCHAR(18) | Source de la route |
SERVICE_TYPE |
VARCHAR(9) | Type de service |
ROUTE_PROTOCOL |
VARCHAR(7) | Protocole de la route |
ROUTE_PREFERENCE |
VARCHAR(6) | Préférence de la route |
LOCAL_BINDING_TYPE |
VARCHAR(7) | Type de la liaison locale |
LOCAL_BINDING_INTERFACE |
VARCHAR(15) | Interface de liaison locale |
LOCAL_BINDING_INTERFACE_STATUS |
VARCHAR(12) | Statut de l'interface de liaison locale |
LOCAL_BINDING_NETWORK_ADDRESS |
VARCHAR(15) | Adresse réseau de la liaison locale |
LOCAL_BINDING_SUBNET_MASK |
VARCHAR(15) | Masque de sous-réseau de la liaison locale |
LOCAL_BINDING_LINE_DESCRIPTION |
VARCHAR(10) | Description de ligne de la liaison locale |
LOCAL_BINDING_LINE_STATUS |
VARCHAR(8) | Statut de la ligne de la liaison locale |
LOCAL_BINDING_LINE_TYPE |
VARCHAR(6) | Type de ligne de la liaison locale |
LOCAL_BINDING_VIRTUAL_LAN_ID |
VARCHAR(4) | Identifiant de LAN virtuel de la liaison locale |
ROUTE_PRECEDENCE |
INTEGER | Priorité de la route |
ROUTE_TEXT |
VARG | Texte descriptif de la route |
DUPLICATE |
VARCHAR(6) | Route en double |
EXPIRATION |
TIMESTAMP | Expiration |
PPP_CONFIGURATION_PROFILE |
VARCHAR(10) | Profil de configuration PPP |
PPP_AUTHENTICATION_USER_ID |
VARCHAR(24) | Identifiant utilisateur d'authentification PPP |
PPP_INTERNET_ADDRESS |
VARCHAR(45) | Adresse Internet PPP |
PPP_DIAL_ON_DEMAND_PROFILE |
VARCHAR(10) | Profil d'appel à la demande PPP |
LAST_CHANGE_TIMESTAMP |
TIMESTAMP | Horodatage de dernière modification |