Service SQL IBM i (AS/400) · Vue
QSYS2.NETSTAT_INFO
Connexions réseau TCP/IP
Liste les connexions et sockets TCP/IP du système avec adresses, ports, état et volumes échangés : l'équivalent SQL de NETSTAT et WRKTCPSTS.
À quoi ça sert
Cette vue renvoie une ligne par connexion ou socket TCP/IP : type de connexion, adresses et ports locaux et distants, protocole, état TCP (TCP_STATE), temps d'inactivité, profil de liaison, octets envoyés et reçus, et de nombreux compteurs TCP, UDP et socket (retransmissions, tailles de fenêtre, temps aller-retour).
Elle remplace avantageusement l'option 3 de NETSTAT : on peut filtrer sur un port ou une adresse, trier sur le volume échangé et joindre le résultat à d'autres vues. Pour les travaux associés à chaque connexion, voir NETSTAT_JOB_INFO.
Résultat réel sur un IBM i 7.5
Ce que nous avons exécuté :
SELECT * FROM QSYS2.NETSTAT_INFO
ORDER BY BYTES_SENT_REMOTELY + BYTES_RECEIVED_LOCALLY DESC
LIMIT 10
Ce que l'IBM i a renvoyé le 01/10/2026 (5 lignes au plus) :
| CONNECTION_TYPE Type de connexion | REMOTE_ADDRESS Adresse distante | REMOTE_PORT Port distant | REMOTE_PORT_NAME Nom du port distant | LOCAL_ADDRESS Adresse locale | LOCAL_PORT Port local | LOCAL_PORT_NAME Nom du port local | PROTOCOL Protocole | TCP_STATE État de la connexion TCP | IDLE_TIME Temps d'inactivité | BIND_USER Profil utilisateur de liaison | BYTES_SENT_REMOTELY Nombre d'octets envoyés à distance | BYTES_RECEIVED_LOCALLY Nombre d'octets reçus localement | NETWORK_CONNECTION_TYPE Type de connexion réseau | CONNECTION_OPEN_TYPE Type d'ouverture de la connexion | NUMBER_OF_ASSOCIATED_JOBS Nombre de travaux associés | LINE_DESCRIPTION Description de ligne | VIRTUAL_LAN_ID Identifiant du réseau local virtuel (VLAN) | CONNECTION_TRANSPORT_LAYER Couche transport de la connexion | IP_OPTIONS Options IP | ROUND_TRIP_TIME Temps aller-retour | ROUND_TRIP_VARIANCE Variance du temps aller-retour | CURRENT_RETRANSMISSIONS Nombre actuel de retransmissions | TOTAL_RETRANSMISSIONS Nombre total de retransmissions | TCP_CONNECTIONS_CURRENTLY_ESTABLISHED Connexions TCP actuellement établies | TCP_ACTIVE_OPENS Ouvertures TCP actives | TCP_PASSIVE_OPENS Ouvertures TCP passives | TCP_FAILED_OPENS Ouvertures TCP échouées | TCP_ESTABLISHED_AND_THEN_RESET Connexions TCP établies puis réinitialisées | TCP_SEGMENTS_SENT Segments TCP envoyés | TCP_SEGMENTS_RETRANSMITTED Segments TCP retransmis | TCP_SEGMENTS_RESET Segments TCP réinitialisés | TCP_SEGMENTS_RECEIVED Segments TCP reçus | TCP_SEGMENTS_RECEIVED_ERROR Segments TCP reçus en erreur | OUTGOING_BYTES_BUFFERED Octets sortants en mémoire tampon | USER_SEND_NEXT Prochain envoi de l'utilisateur | SEND_NEXT Prochain numéro de séquence à envoyer | SEND_UNACKNOWLEDGED Données envoyées non acquittées | OUTGOING_PUSH_NUMBER Numéro de push sortant | OUTGOING_URGENCY_NUMBER Numéro d'urgence sortant | OUTGOING_WINDOW_NUMBER Numéro de fenêtre sortant | INCOMING_BYTES_BUFFERED Octets entrants en mémoire tampon | RECEIVE_NEXT Prochain numéro de séquence à recevoir | USER_RECEIVE_NEXT Prochaine réception de l'utilisateur | INCOMING_PUSH_NUMBER Numéro de poussée entrante | INCOMING_URGENCY_NUMBER Numéro d'urgence entrant | INCOMING_WINDOW_NUMBER Numéro de fenêtre entrant | MAXIMUM_WINDOW_SIZE Taille maximale de la fenêtre | CURRENT_WINDOW_SIZE Taille courante de la fenêtre | LAST_UPDATE Horodatage de dernière mise à jour | LAST_UPDATE_ACKNOWLEDGED Dernière mise à jour acquittée | CONGESTION_WINDOW Fenêtre de congestion | SLOW_START_THRESHOLD Seuil de démarrage lent | MAXIMUM_SEGMENT_SIZE Taille maximale de segment | INITIAL_SEND_SEQUENCE_NUMBER Numéro de séquence d'émission initial | INITIAL_RECEIVE_SEQUENCE_NUMBER Numéro de séquence de réception initial | UDP_DATAGRAMS_SENT Datagrammes UDP envoyés | UDP_DATAGRAMS_RECEIVED Datagrammes UDP reçus | UDP_DATAGRAMS_NOT_DELIVERED_PORT_NOT_FOUND Datagrammes UDP non remis, port introuvable | UDP_DATAGRAMS_NOT_DELIVERED_OTHER Datagrammes UDP non remis pour une autre raison | SOCKET_STATE État du socket | SOCKET_BROADCAST Option de diffusion du socket | SOCKET_BYPASS_ROUTE Option de contournement du routage du socket | SOCKET_DEBUG Option de débogage du socket | SOCKET_ERROR Erreur du socket | SOCKET_KEEP_ALIVE Option de maintien de connexion du socket | SOCKET_LINGER Option de temporisation à la fermeture du socket | SOCKET_LINGER_TIME Durée de temporisation à la fermeture du socket | SOCKET_OUT_OF_BAND_DATA Données hors bande du socket | SOCKET_RECEIVE_BUFFER_SIZE Taille de la mémoire tampon de réception du socket | SOCKET_RECEIVE_LOW_WATER_MARK_SIZE Seuil bas de réception du socket | SOCKET_REUSE_ADDRESS Option de réutilisation d'adresse du socket | SOCKET_SEND_BUFFER_SIZE Taille de la mémoire tampon d'envoi du socket | SOCKET_TYPE Type de socket | SOCKET_LOOPBACK Option de bouclage du socket | SOCKET_RECEIVE_TIMEOUT Délai d'attente de réception du socket | SOCKET_SEND_LOW_WATER_MARK_SIZE Seuil bas d'envoi du socket | SOCKET_SEND_TIMEOUT Délai d'attente d'envoi du socket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPV4 | 0 | 0 | NULL | 127.0.0.1 | 427 | NULL | UDP | NULL | 886.037 | QSYS | 0 | 4135120 | *UDP | NULL | 1 | NULL | NULL | TCPIP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 259646 | 141953 | 2145 | 0 | BOUND | YES | NO | NO | 0 | NULL | NO | NULL | NO | 65535 | NULL | YES | 51000 | SOCK_DGRAM | NO | 0 | 0 | 0 |
| IPV4 | 0 | 0 | NULL | 0.0.0.0 | 137 | netbios-ns | UDP | NULL | 622.679 | QSYS | 3305928 | 259650 | *UDP | NULL | 1 | NULL | NULL | TCPIP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 259646 | 141953 | 2145 | 0 | BOUND | YES | NO | NO | 0 | NULL | NO | NULL | NO | 65535 | NULL | YES | 65535 | SOCK_DGRAM | NO | 0 | 0 | 0 |
| IPV4 | 0 | 0 | NULL | 0.0.0.0 | 138 | netbios-dgm | UDP | NULL | 621.63 | QSYS | 2802945 | 0 | *UDP | NULL | 1 | NULL | NULL | TCPIP | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 259646 | 141953 | 2145 | 0 | BOUND | YES | NO | NO | 0 | NULL | NO | NULL | NO | 65535 | NULL | YES | 65535 | SOCK_DGRAM | NO | 0 | 0 | 0 |
| IPV4 | 127.0.0.1 | 29124 | NULL | 127.0.0.1 | 8471 | as-database | TCP | ESTABLISHED | 0.4 | QUSER | 770573 | 67631 | *TCP | PASSIVE | 1 | NULL | NULL | TCPIP | NULL | 32 | 10 | 0 | 0 | 2236 | 84101 | 267476 | 1009 | 3747 | 47877413 | 31270 | 175889 | 40135256 | 0 | 0 | 4239573840 | 4239573840 | 4239573840 | 4239573839 | 4239572401 | 4239639375 | 0 | 4237895476 | 4237895476 | 4237895476 | 4237895475 | 4237961011 | 65535 | 65535 | 4237867610 | 4239573840 | 65535 | 65535 | 65483 | 4238801828 | 4237827844 | NULL | NULL | NULL | NULL | CONNECTED | NULL | NO | NO | 0 | YES | NO | NULL | NO | 131072 | 0 | YES | 131072 | SOCK_STREAM | NO | 0 | 0 | 0 |
| IPV4 | 127.0.0.1 | 8471 | as-database | 127.0.0.1 | 29124 | NULL | TCP | ESTABLISHED | 0.4 | UTIL232 | 67631 | 770573 | *TCP | ACTIVE | 1 | NULL | NULL | TCPIP | NULL | 32 | 10 | 0 | 0 | 2236 | 84101 | 267476 | 1009 | 3747 | 47877413 | 31270 | 175889 | 40135256 | 0 | 0 | 4237895476 | 4237895476 | 4237895476 | 4237895475 | 4237895475 | 4237961011 | 0 | 4239573840 | 4239573840 | 4239573840 | 4239573839 | 4239639375 | 65535 | 65535 | 4238802082 | 4237895476 | 130966 | 65535 | 65483 | 4237827844 | 4238801828 | NULL | NULL | NULL | NULL | CONNECTED | NULL | NO | NO | 0 | NO | NO | NULL | NO | 65535 | 0 | NO | 65535 | SOCK_STREAM | NO | 0 | 0 | 0 |
Données anonymisées : les noms de système, de profils, de
bibliothèques, de postes et les adresses IP ont été remplacés. Les objets du schéma
JOBISQL sont des objets de démonstration créés pour ce site.
L'exemple d'IBM
Examiner les connexions qui transfèrent le plus de données.
-- Description: Review the connections that are transferring the most data
SELECT * FROM QSYS2.NETSTAT_INFO
ORDER BY BYTES_SENT_REMOTELY + BYTES_RECEIVED_LOCALLY DESC
LIMIT 10;
Bon à savoir
Le tri sur la somme de BYTES_SENT_REMOTELY et BYTES_RECEIVED_LOCALLY repère vite une connexion anormalement bavarde.
Colonnes renvoyées (78)
Afficher les 78 colonnes
| Colonne | Type | Signification |
|---|---|---|
CONNECTION_TYPE |
CHAR(4) | Type de connexion |
REMOTE_ADDRESS |
VARCHAR(45) | Adresse distante |
REMOTE_PORT |
INTEGER | Port distant |
REMOTE_PORT_NAME |
VARG | Nom du port distant |
LOCAL_ADDRESS |
VARCHAR(45) | Adresse locale |
LOCAL_PORT |
INTEGER | Port local |
LOCAL_PORT_NAME |
VARG | Nom du port local |
PROTOCOL |
VARCHAR(3) | Protocole |
TCP_STATE |
VARCHAR(12) | État de la connexion TCP |
IDLE_TIME |
DECIMAL(19, 3) | Temps d'inactivité |
BIND_USER |
VARCHAR(10) | Profil utilisateur de liaison |
BYTES_SENT_REMOTELY |
BIGINT | Nombre d'octets envoyés à distance |
BYTES_RECEIVED_LOCALLY |
BIGINT | Nombre d'octets reçus localement |
NETWORK_CONNECTION_TYPE |
VARCHAR(4) | Type de connexion réseau |
CONNECTION_OPEN_TYPE |
VARCHAR(7) | Type d'ouverture de la connexion |
NUMBER_OF_ASSOCIATED_JOBS |
INTEGER | Nombre de travaux associés |
LINE_DESCRIPTION |
VARCHAR(10) | Description de ligne |
VIRTUAL_LAN_ID |
VARCHAR(4) | Identifiant du réseau local virtuel (VLAN) |
CONNECTION_TRANSPORT_LAYER |
VARCHAR(5) | Couche transport de la connexion |
IP_OPTIONS |
BINARY(40) | Options IP |
ROUND_TRIP_TIME |
BIGINT | Temps aller-retour |
ROUND_TRIP_VARIANCE |
BIGINT | Variance du temps aller-retour |
CURRENT_RETRANSMISSIONS |
BIGINT | Nombre actuel de retransmissions |
TOTAL_RETRANSMISSIONS |
BIGINT | Nombre total de retransmissions |
TCP_CONNECTIONS_CURRENTLY_ESTABLISHED |
BIGINT | Connexions TCP actuellement établies |
TCP_ACTIVE_OPENS |
BIGINT | Ouvertures TCP actives |
TCP_PASSIVE_OPENS |
BIGINT | Ouvertures TCP passives |
TCP_FAILED_OPENS |
BIGINT | Ouvertures TCP échouées |
TCP_ESTABLISHED_AND_THEN_RESET |
BIGINT | Connexions TCP établies puis réinitialisées |
TCP_SEGMENTS_SENT |
BIGINT | Segments TCP envoyés |
TCP_SEGMENTS_RETRANSMITTED |
BIGINT | Segments TCP retransmis |
TCP_SEGMENTS_RESET |
BIGINT | Segments TCP réinitialisés |
TCP_SEGMENTS_RECEIVED |
BIGINT | Segments TCP reçus |
TCP_SEGMENTS_RECEIVED_ERROR |
BIGINT | Segments TCP reçus en erreur |
OUTGOING_BYTES_BUFFERED |
BIGINT | Octets sortants en mémoire tampon |
USER_SEND_NEXT |
BIGINT | Prochain envoi de l'utilisateur |
SEND_NEXT |
BIGINT | Prochain numéro de séquence à envoyer |
SEND_UNACKNOWLEDGED |
BIGINT | Données envoyées non acquittées |
OUTGOING_PUSH_NUMBER |
BIGINT | Numéro de push sortant |
OUTGOING_URGENCY_NUMBER |
BIGINT | Numéro d'urgence sortant |
OUTGOING_WINDOW_NUMBER |
BIGINT | Numéro de fenêtre sortant |
INCOMING_BYTES_BUFFERED |
BIGINT | Octets entrants en mémoire tampon |
RECEIVE_NEXT |
BIGINT | Prochain numéro de séquence à recevoir |
USER_RECEIVE_NEXT |
BIGINT | Prochaine réception de l'utilisateur |
INCOMING_PUSH_NUMBER |
BIGINT | Numéro de poussée entrante |
INCOMING_URGENCY_NUMBER |
BIGINT | Numéro d'urgence entrant |
INCOMING_WINDOW_NUMBER |
BIGINT | Numéro de fenêtre entrant |
MAXIMUM_WINDOW_SIZE |
BIGINT | Taille maximale de la fenêtre |
CURRENT_WINDOW_SIZE |
BIGINT | Taille courante de la fenêtre |
LAST_UPDATE |
BIGINT | Horodatage de dernière mise à jour |
LAST_UPDATE_ACKNOWLEDGED |
BIGINT | Dernière mise à jour acquittée |
CONGESTION_WINDOW |
BIGINT | Fenêtre de congestion |
SLOW_START_THRESHOLD |
BIGINT | Seuil de démarrage lent |
MAXIMUM_SEGMENT_SIZE |
BIGINT | Taille maximale de segment |
INITIAL_SEND_SEQUENCE_NUMBER |
BIGINT | Numéro de séquence d'émission initial |
INITIAL_RECEIVE_SEQUENCE_NUMBER |
BIGINT | Numéro de séquence de réception initial |
UDP_DATAGRAMS_SENT |
BIGINT | Datagrammes UDP envoyés |
UDP_DATAGRAMS_RECEIVED |
BIGINT | Datagrammes UDP reçus |
UDP_DATAGRAMS_NOT_DELIVERED_PORT_NOT_FOUND |
BIGINT | Datagrammes UDP non remis, port introuvable |
UDP_DATAGRAMS_NOT_DELIVERED_OTHER |
BIGINT | Datagrammes UDP non remis pour une autre raison |
SOCKET_STATE |
VARCHAR(13) | État du socket |
SOCKET_BROADCAST |
VARCHAR(3) | Option de diffusion du socket |
SOCKET_BYPASS_ROUTE |
VARCHAR(3) | Option de contournement du routage du socket |
SOCKET_DEBUG |
VARCHAR(3) | Option de débogage du socket |
SOCKET_ERROR |
INTEGER | Erreur du socket |
SOCKET_KEEP_ALIVE |
VARCHAR(3) | Option de maintien de connexion du socket |
SOCKET_LINGER |
VARCHAR(3) | Option de temporisation à la fermeture du socket |
SOCKET_LINGER_TIME |
BIGINT | Durée de temporisation à la fermeture du socket |
SOCKET_OUT_OF_BAND_DATA |
VARCHAR(3) | Données hors bande du socket |
SOCKET_RECEIVE_BUFFER_SIZE |
BIGINT | Taille de la mémoire tampon de réception du socket |
SOCKET_RECEIVE_LOW_WATER_MARK_SIZE |
BIGINT | Seuil bas de réception du socket |
SOCKET_REUSE_ADDRESS |
VARCHAR(3) | Option de réutilisation d'adresse du socket |
SOCKET_SEND_BUFFER_SIZE |
BIGINT | Taille de la mémoire tampon d'envoi du socket |
SOCKET_TYPE |
VARCHAR(14) | Type de socket |
SOCKET_LOOPBACK |
VARCHAR(3) | Option de bouclage du socket |
SOCKET_RECEIVE_TIMEOUT |
BIGINT | Délai d'attente de réception du socket |
SOCKET_SEND_LOW_WATER_MARK_SIZE |
BIGINT | Seuil bas d'envoi du socket |
SOCKET_SEND_TIMEOUT |
BIGINT | Délai d'attente d'envoi du socket |