Service SQL IBM i (AS/400) · Vue et Fonction table
QSYS2.SYSDISKSTAT
Statistiques des unités de disque
Donne l'état, la capacité, le pourcentage utilisé et l'activité de chaque unité de disque : l'équivalent SQL de WRKDSKSTS.
À quoi ça sert
SYSDISKSTAT existe sous deux formes : une vue et une fonction de table. Elle renvoie une ligne par unité de disque, avec le numéro d'ASP et d'unité, le modèle et le numéro de série, l'état du matériel, la capacité, l'espace disponible et le pourcentage utilisé (PERCENT_USED), le type de protection, ainsi que les informations propres aux SSD (durée de vie restante, octets écrits, alerte PFA) et aux unités NVMe.
Les colonnes TOTAL_* cumulent les opérations de lecture et d'écriture, et les colonnes ELAPSED_* décrivent l'activité sur l'intervalle écoulé, y compris le pourcentage d'occupation. La version fonction de table accepte RESET_STATISTICS (par défaut 'NO') : avec 'YES', les statistiques repartent de zéro pour le travail courant.
On s'en sert pour surveiller l'occupation des disques, repérer l'unité la plus remplie ou le SSD le plus usé, et alimenter un suivi d'historique par une requête planifiée.
Résultat réel sur un IBM i 7.5
Ce que nous avons exécuté :
SELECT PERCENT_USED,
CASE WHEN UNIT_TYPE = 1
THEN 'SSD'
ELSE 'DISK' END as STORAGE_TYPE, A.*
FROM QSYS2.SYSDISKSTAT A
ORDER BY PERCENT_USED DESC
Ce que l'IBM i a renvoyé le 01/10/2026 (5 lignes au plus) :
| PERCENT_USED Pourcentage utilisé | STORAGE_TYPE | ASP_NUMBER Numéro de l'ASP | DISK_TYPE Type de disque | DISK_MODEL Modèle du disque | UNIT_NUMBER Numéro de l'unité | SERIAL_NUMBER Numéro de série | RESOURCE_NAME Nom de la ressource | RESOURCE_STATUS Statut de la ressource | HARDWARE_STATUS Statut du matériel | IS_ZERO Indicateur de valeur à zéro | BLOCK_SIZE Taille de bloc | UNMAP_CAPABLE Prise en charge de UNMAP | IOP_NAME Nom du processeur d'entrée-sortie (IOP) | HOST_WWPN WWPN de l'hôte | REMOTE_WWPN WWPN distant | MULTIPLE_PATH_UNIT Unité à chemins multiples | UNIT_TYPE Type de l'unité | UNIT_NVME Unité NVMe | UNIT_STORAGE_CAPACITY Capacité de stockage de l'unité | UNIT_SPACE_AVAILABLE Espace disponible sur l'unité | UNIT_SPACE_AVAILABLE_GB Espace disponible sur l'unité (Go) | UNIT_MEDIA_CAPACITY Capacité du support de l'unité | UNIT_MEDIA_CAPACITY_GB Capacité du support de l'unité (Go) | STORAGE_FOR_SYSTEM Stockage réservé au système | STORAGE_ALLOCATION_ALLOWED Allocation de mémoire autorisée | PROTECTION_TYPE Type de protection | PROTECTION_STATUS Statut de protection | RAID_TYPE Type de RAID | MIRRORED_SUBUNIT Sous-unité en miroir | LOGICAL_MIRRORED_PAIR_STATUS Statut de la paire miroir logique | MIRRORED_UNIT_STATUS Statut de l'unité en miroir | AVAILABILITY_PARITY_SET_UNIT Unité de l'ensemble de parité de disponibilité | HYPERSWAP HyperSwap | FIRMWARE_LEVEL Niveau de microcode | SSD_PART_NUMBER Référence du SSD | SSD_POWER_ON_DAYS Nombre de jours sous tension du SSD | SSD_LIFE_REMAINING Durée de vie restante du SSD | SSD_READ_WRITE_PROTECTED SSD protégé en lecture et écriture | SSD_BYTES_WRITTEN Octets écrits sur le SSD | SSD_SUPPORTED_BYTES_WRITTEN Octets écrits pris en charge par le SSD | SSD_PFA_WARNING Alerte PFA du SSD | TOTAL_SAMPLE_COUNT Nombre total d'échantillons | TOTAL_NOT_BUSY_COUNT Nombre total de fois où le disque n'était pas occupé | TOTAL_READ_REQUESTS Nombre total de demandes de lecture | TOTAL_WRITE_REQUESTS Nombre total de demandes d'écriture | TOTAL_BLOCKS_READ Nombre total de blocs lus | TOTAL_BLOCKS_WRITTEN Nombre total de blocs écrits | TOTAL_PERMANENT_BLOCKS_WRITTEN Nombre total de blocs permanents écrits | TOTAL_PERMANENT_WRITE_REQUESTS Nombre total de demandes d'écriture permanente | ELAPSED_TIME Temps écoulé | ELAPSED_IO_REQUESTS Requêtes d'entrée-sortie écoulées | ELAPSED_REQUEST_SIZE Taille des requêtes écoulée | ELAPSED_READ_REQUESTS Requêtes de lecture écoulées | ELAPSED_WRITE_REQUESTS Requêtes d'écriture écoulées | ELAPSED_DATA_READ Données lues écoulées | ELAPSED_DATA_WRITTEN Données écrites écoulées | ELAPSED_PERCENT_BUSY Pourcentage d'occupation écoulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.007 | DISK | 1 | 2145 | 0050 | 1 | Y6A88600003A | DMP022 | ACTIVE | ACTIVE | NO | 512 | NO | CMB05 | C050760B5525003C | 500507680D7CD616 | YES | 0 | 0 | 143165575168 | 111657721856 | 103 | 143165575168 | 133 | 1081344 | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NO | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1483916168 | 1481633163 | 2640179 | 7424649 | 223617803 | 127186667 | 284638008 | 21775674 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 22.007 | DISK | 1 | 2145 | 0050 | 1 | Y6A88600003A | DMP023 | ACTIVE | ACTIVE | NO | 512 | NO | CMB06 | C050760B5525003E | 500507680D80D616 | YES | 0 | 0 | 143165575168 | 111657721856 | 103 | 143165575168 | 133 | 1081344 | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NO | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1483910707 | 1481674835 | 2539438 | 7331407 | 212370764 | 125625806 | 284638008 | 21775674 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 22.007 | DISK | 1 | 2145 | 0050 | 1 | Y6A88600003A | DMP019 | ACTIVE | ACTIVE | NO | 512 | NO | CMB04 | C050760B5525003A | 500507680D7CD616 | YES | 0 | 0 | 143165575168 | 111657721856 | 103 | 143165575168 | 133 | 1081344 | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NO | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1483910707 | 1481669643 | 2549609 | 7397766 | 212652878 | 126499238 | 284638008 | 21775674 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 22.007 | DISK | 1 | 2145 | 0050 | 1 | Y6A88600003A | DMP017 | PASSIVE | ACTIVE | NO | 512 | NO | CMB03 | C050760B55250038 | 500507680D80D615 | YES | 0 | 0 | 143165575168 | 111657721856 | 103 | 143165575168 | 133 | 1081344 | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NO | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1483910707 | 1483802761 | 4 | 1 | 32 | 8 | 284638008 | 21775674 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 22.007 | DISK | 1 | 2145 | 0050 | 1 | Y6A88600003A | DMP021 | PASSIVE | ACTIVE | NO | 512 | NO | CMB05 | C050760B5525003C | 500507680D7CD615 | YES | 0 | 0 | 143165575168 | 111657721856 | 103 | 143165575168 | 133 | 1081344 | YES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NO | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1483910696 | 1483824779 | 4 | 1 | 32 | 8 | 284638008 | 21775674 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
Données anonymisées : les noms de système, de profils, de
bibliothèques, de postes et les adresses IP ont été remplacés. Les objets du schéma
JOBISQL sont des objets de démonstration créés pour ce site.
L'exemple d'IBM
Interroger les informations de toutes les unités de stockage, de la plus remplie à la moins remplie.
-- Description: Return information about all disks, resetting the
-- statistical information shown for the current job.
SELECT * FROM TABLE(QSYS2.SYSDISKSTAT(RESET_STATISTICS=>'YES'));
-- Description: Query information for all storage devices
SELECT PERCENT_USED,
CASE WHEN UNIT_TYPE = 1
THEN 'SSD'
ELSE 'DISK' END as STORAGE_TYPE, A.*
FROM QSYS2.SYSDISKSTAT A
ORDER BY PERCENT_USED DESC;
Bon à savoir
Pour comparer deux instants avec la fonction de table, appelez-la une première fois avec RESET_STATISTICS => 'YES', laissez passer un délai, puis relisez : les colonnes ELAPSED_* décrivent alors cette période.
Paramètres
| Paramètre | Type | Par défaut | Signification |
|---|---|---|---|
RESET_STATISTICS |
VARCHAR(3) | 'NO' | Réinitialiser les statistiques |
RESET_STATISTICS |
VARCHAR(3) | 'NO' | Réinitialiser les statistiques |
Colonnes renvoyées (57)
Afficher les 57 colonnes
| Colonne | Type | Signification |
|---|---|---|
ASP_NUMBER |
SMALLINT | Numéro de l'ASP |
DISK_TYPE |
VARCHAR(4) | Type de disque |
DISK_MODEL |
VARCHAR(4) | Modèle du disque |
UNIT_NUMBER |
SMALLINT | Numéro de l'unité |
SERIAL_NUMBER |
VARCHAR(15) | Numéro de série |
RESOURCE_NAME |
VARCHAR(10) | Nom de la ressource |
RESOURCE_STATUS |
VARCHAR(7) | Statut de la ressource |
HARDWARE_STATUS |
VARCHAR(21) | Statut du matériel |
IS_ZERO |
VARCHAR(3) | Indicateur de valeur à zéro |
BLOCK_SIZE |
INTEGER | Taille de bloc |
UNMAP_CAPABLE |
VARCHAR(3) | Prise en charge de UNMAP |
IOP_NAME |
VARCHAR(10) | Nom du processeur d'entrée-sortie (IOP) |
HOST_WWPN |
CHAR(16) | WWPN de l'hôte |
REMOTE_WWPN |
CHAR(16) | WWPN distant |
MULTIPLE_PATH_UNIT |
VARCHAR(3) | Unité à chemins multiples |
UNIT_TYPE |
SMALLINT | Type de l'unité |
UNIT_NVME |
SMALLINT | Unité NVMe |
UNIT_STORAGE_CAPACITY |
BIGINT | Capacité de stockage de l'unité |
UNIT_SPACE_AVAILABLE |
BIGINT | Espace disponible sur l'unité |
UNIT_SPACE_AVAILABLE_GB |
BIGINT | Espace disponible sur l'unité (Go) |
PERCENT_USED |
DECIMAL(7, 3) | Pourcentage utilisé |
UNIT_MEDIA_CAPACITY |
BIGINT | Capacité du support de l'unité |
UNIT_MEDIA_CAPACITY_GB |
BIGINT | Capacité du support de l'unité (Go) |
STORAGE_FOR_SYSTEM |
BIGINT | Stockage réservé au système |
STORAGE_ALLOCATION_ALLOWED |
VARCHAR(3) | Allocation de mémoire autorisée |
PROTECTION_TYPE |
VARCHAR(8) | Type de protection |
PROTECTION_STATUS |
VARCHAR(21) | Statut de protection |
RAID_TYPE |
VARCHAR(6) | Type de RAID |
MIRRORED_SUBUNIT |
CHAR(1) | Sous-unité en miroir |
LOGICAL_MIRRORED_PAIR_STATUS |
CHAR(1) | Statut de la paire miroir logique |
MIRRORED_UNIT_STATUS |
CHAR(1) | Statut de l'unité en miroir |
AVAILABILITY_PARITY_SET_UNIT |
VARCHAR(3) | Unité de l'ensemble de parité de disponibilité |
HYPERSWAP |
VARCHAR(3) | HyperSwap |
FIRMWARE_LEVEL |
VARCHAR(8) | Niveau de microcode |
SSD_PART_NUMBER |
VARCHAR(12) | Référence du SSD |
SSD_POWER_ON_DAYS |
BIGINT | Nombre de jours sous tension du SSD |
SSD_LIFE_REMAINING |
INTEGER | Durée de vie restante du SSD |
SSD_READ_WRITE_PROTECTED |
VARCHAR(3) | SSD protégé en lecture et écriture |
SSD_BYTES_WRITTEN |
DECIMAL(20, 0) | Octets écrits sur le SSD |
SSD_SUPPORTED_BYTES_WRITTEN |
DECIMAL(20, 0) | Octets écrits pris en charge par le SSD |
SSD_PFA_WARNING |
VARCHAR(3) | Alerte PFA du SSD |
TOTAL_SAMPLE_COUNT |
BIGINT | Nombre total d'échantillons |
TOTAL_NOT_BUSY_COUNT |
BIGINT | Nombre total de fois où le disque n'était pas occupé |
TOTAL_READ_REQUESTS |
BIGINT | Nombre total de demandes de lecture |
TOTAL_WRITE_REQUESTS |
BIGINT | Nombre total de demandes d'écriture |
TOTAL_BLOCKS_READ |
BIGINT | Nombre total de blocs lus |
TOTAL_BLOCKS_WRITTEN |
BIGINT | Nombre total de blocs écrits |
TOTAL_PERMANENT_BLOCKS_WRITTEN |
BIGINT | Nombre total de blocs permanents écrits |
TOTAL_PERMANENT_WRITE_REQUESTS |
BIGINT | Nombre total de demandes d'écriture permanente |
ELAPSED_TIME |
INTEGER | Temps écoulé |
ELAPSED_IO_REQUESTS |
DECIMAL(6, 1) | Requêtes d'entrée-sortie écoulées |
ELAPSED_REQUEST_SIZE |
DECIMAL(6, 1) | Taille des requêtes écoulée |
ELAPSED_READ_REQUESTS |
DECIMAL(6, 1) | Requêtes de lecture écoulées |
ELAPSED_WRITE_REQUESTS |
DECIMAL(6, 1) | Requêtes d'écriture écoulées |
ELAPSED_DATA_READ |
DECIMAL(6, 1) | Données lues écoulées |
ELAPSED_DATA_WRITTEN |
DECIMAL(6, 1) | Données écrites écoulées |
ELAPSED_PERCENT_BUSY |
DECIMAL(4, 1) | Pourcentage d'occupation écoulé |