Service SQL IBM i (AS/400) · Vue
QSYS2.JOURNAL_INFO
Journaux et journaux distants
Décrit chaque journal du système : récepteur attaché, état, options de suppression des récepteurs et retard des journaux distants.
À quoi ça sert
La vue renvoie une ligne par journal, avec plus de soixante colonnes : nom et bibliothèque, ASP, récepteur attaché, file de messages, option et délai de suppression des récepteurs, type et état du journal, nombre et taille totale des récepteurs, et, pour les journaux distants, des mesures de retard comme MAXIMUM_TIME_BEHIND et l'horodatage correspondant.
Elle sert à contrôler la journalisation : un journal qui n'a plus de récepteur attaché, des récepteurs qui s'accumulent sans être supprimés, un journal distant en retard sur sa cible. L'exemple d'IBM cherche les journaux distants qui ont pris le plus de retard sur la semaine.
Associée à JOURNAL_RECEIVER_INFO, elle donne une vue complète de l'espace occupé par la journalisation. La commande WRKJRNA ne fournit qu'un journal à la fois.
Résultat réel sur un IBM i 7.5
Ce que nous avons exécuté :
SELECT * FROM QSYS2.JOURNAL_INFO
Ce que l'IBM i a renvoyé le 01/10/2026 (5 lignes au plus) :
| JOURNAL_NAME Nom du journal | JOURNAL_LIBRARY Bibliothèque du journal | ASP_NUMBER Numéro de l'ASP | JOURNAL_ASPGRP Groupe d'ASP du journal | ATTACHED_JOURNAL_RECEIVER_NAME Nom du récepteur de journal attaché | ATTACHED_JOURNAL_RECEIVER_LIBRARY Bibliothèque du récepteur de journal attaché | MESSAGE_QUEUE File de messages | MESSAGE_QUEUE_LIBRARY Bibliothèque de la file de messages | DELETE_RECEIVER_OPTION Option de suppression du récepteur de journal | DELETE_RECEIVER_DELAY Délai avant suppression du récepteur de journal | JOURNAL_TYPE Type de journal | JOURNAL_STATE État du journal | NUMBER_JOURNAL_RECEIVERS Nombre de récepteurs de journal | TOTAL_SIZE_JOURNAL_RECEIVERS Taille totale des récepteurs de journal | NUMBER_REMOTE_JOURNALS Nombre de journaux distants | REDIRECTED_RECEIVER_LIBRARY Bibliothèque du récepteur de journal redirigé | MAXIMUM_REMOTE_JOURNALS_ENTRIES_BEHIND Nombre maximal d'écritures en retard des journaux distants | MAXIMUM_REMOTE_JOURNALS_TIME_BEHIND Retard maximal des journaux distants | MAXIMUM_REMOTE_JOURNALS_RETRANSMISSIONS Nombre maximal de retransmissions des journaux distants | JOURNAL_TEXT Texte descriptif du journal | MANAGE_RECEIVER_OPTION Option de gestion des récepteurs | MANAGE_RECEIVER_DELAY Délai de gestion des récepteurs | REMOVE_INTERNAL_ENTRIES Retrait des entrées internes | REMOVE_FIXED_LENGTH_DETAIL Retrait du détail de longueur fixe | RECEIVER_MAXIMUM_SIZE Taille maximale du récepteur de journal | MINIMIZE_ESD_FOR_DATA_AREAS Minimisation des données spécifiques pour les zones de données | MINIMIZE_ESD_FOR_FILES Minimisation des données spécifiques pour les fichiers | JOURNAL_CACHE Cache du journal | FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_JOB_NAME Données de longueur fixe incluant le nom du travail | FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_USER_NAME Données de longueur fixe incluant le nom de l'utilisateur | FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_PROGRAM_NAME Données de longueur fixe incluant le nom du programme | FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_PROGRAM_LIBRARY Données de longueur fixe incluant la bibliothèque du programme | FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_SYSTEM_SEQUENCE_NUMBER Données de longueur fixe incluant le numéro de séquence système | FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_REMOTE_ADDRESS Données de longueur fixe incluant l'adresse distante | FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_THREAD_ID Données de longueur fixe incluant l'identifiant de unité d'exécution (thread) | FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_LOGICAL_UNIT_OF_WORK_ID Données de longueur fixe incluant l'identifiant d'unité de travail logique | FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_TRANSACTION_ID Données de longueur fixe incluant l'identifiant de transaction | JOURNALED_OBJECT_LIMIT Limite d'objets journalisés | JOURNALED_OBJECTS Nombre d'objets journalisés | JOURNALED_FILES Nombre de fichiers journalisés | JOURNALED_MEMBERS Nombre de membres journalisés | JOURNALED_DATA_AREAS Nombre de zones de données journalisées | JOURNALED_DATA_QUEUES Nombre de files de données journalisées | JOURNALED_IFS_OBJECTS Nombre d'objets IFS journalisés | JOURNALED_ACCESS_PATHS Nombre de chemins d'accès journalisés | JOURNALED_COMMITMENT_DEFINITIONS Nombre de définitions de validation journalisées | JOURNALED_LIBRARIES Nombre de bibliothèques journalisées | JOURNAL_RECOVERY_COUNT Nombre de récupérations du journal | REMOTE_JOURNAL_TYPE Type de journal distant | JOURNAL_DELIVERY_MODE Mode de livraison du journal | LOCAL_JOURNAL_NAME Nom du journal local | LOCAL_JOURNAL_LIBRARY Bibliothèque du journal local | LOCAL_JOURNAL_SYSTEM Système du journal local | LOCAL_JOURNAL_ASPGRP Groupe d'ASP du journal local | SOURCE_JOURNAL_NAME Nom du journal source | SOURCE_JOURNAL_LIBRARY Bibliothèque du journal source | SOURCE_JOURNAL_SYSTEM Système du journal source | SOURCE_JOURNAL_ASPGRP Groupe d'ASP du journal source | LOCAL_RECEIVER_SYSTEM Système du récepteur local | SOURCE_RECEIVER_SYSTEM Système du récepteur source | ACTIVATION_TIME Horodatage d'activation | ESTIMATED_TIME_BEHIND Retard estimé | MAXIMUM_TIME_BEHIND Retard maximal | MAXIMUM_BEHIND_TIMESTAMP Horodatage du retard maximal | JOURNAL_ENTRY_FILTERING Filtrage des écritures du journal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIBAPP007 | BIBAPP007 | 1 | *SYSBAS | MARTIN1005 | BIBAPP007 | QSYSOPR | *LIBL | NO | NULL | *LOCAL | *ACTIVE | 7 | 5852 | 0 | *NONE | NULL | NULL | NULL | Description de l'objet | *SYSTEM | 10 | YES | NO | *MAXOPT2 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | *MAX250K | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| JRNBIGARD | BIBAPP007 | 1 | *SYSBAS | BIGARD1014 | BIBAPP007 | QSYSOPR | *LIBL | NO | NULL | *LOCAL | *ACTIVE | 7 | 5852 | 0 | *NONE | NULL | NULL | NULL | NULL | *SYSTEM | 10 | YES | NO | *MAXOPT2 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | *MAX250K | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| MEINJOURN | BIBAPP007 | 1 | *SYSBAS | RECEPJ1008 | BIBAPP007 | QSYSOPR | *LIBL | NO | NULL | *LOCAL | *ACTIVE | 4 | 7056 | 0 | *NONE | NULL | NULL | NULL | NULL | *SYSTEM | 10 | YES | NO | *MAXOPT2 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | *MAX250K | 539 | 98 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| MONJRN | BIBAPP007 | 1 | *SYSBAS | MONRCV1014 | BIBAPP007 | QSYSOPR | *LIBL | NO | NULL | *LOCAL | *ACTIVE | 7 | 141100 | 0 | *NONE | NULL | NULL | NULL | Description de l'objet | *SYSTEM | 10 | YES | NO | *MAXOPT2 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | *MAX250K | 49 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| MONJRN2 | BIBAPP007 | 1 | *SYSBAS | MONRCV1005 | BIBAPP007 | QSYSOPR | *LIBL | NO | NULL | *LOCAL | *ACTIVE | 7 | 5852 | 0 | *NONE | NULL | NULL | NULL | Description de l'objet | *SYSTEM | 10 | YES | NO | *MAXOPT2 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | *MAX250K | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
Données anonymisées : les noms de système, de profils, de
bibliothèques, de postes et les adresses IP ont été remplacés. Les objets du schéma
JOBISQL sont des objets de démonstration créés pour ce site.
L'exemple d'IBM
Quels journaux distants ont pris le plus de retard cette semaine ?
-- Description: Which remote journals fell the farthest behind this week?
SELECT MAXIMUM_TIME_BEHIND, A.* FROM QSYS2.JOURNAL_INFO A WHERE
MAXIMUM_BEHIND_TIMESTAMP > CURRENT TIMESTAMP - 7 DAYS AND
MAXIMUM_TIME_BEHIND > 0 AND
MAXIMUM_TIME_BEHIND IS NOT NULL ORDER BY MAXIMUM_TIME_BEHIND DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
Colonnes renvoyées (65)
Afficher les 65 colonnes
| Colonne | Type | Signification |
|---|---|---|
JOURNAL_NAME |
VARCHAR(10) | Nom du journal |
JOURNAL_LIBRARY |
VARCHAR(10) | Bibliothèque du journal |
ASP_NUMBER |
INTEGER | Numéro de l'ASP |
JOURNAL_ASPGRP |
VARCHAR(10) | Groupe d'ASP du journal |
ATTACHED_JOURNAL_RECEIVER_NAME |
VARCHAR(10) | Nom du récepteur de journal attaché |
ATTACHED_JOURNAL_RECEIVER_LIBRARY |
VARCHAR(10) | Bibliothèque du récepteur de journal attaché |
MESSAGE_QUEUE |
VARCHAR(10) | File de messages |
MESSAGE_QUEUE_LIBRARY |
VARCHAR(10) | Bibliothèque de la file de messages |
DELETE_RECEIVER_OPTION |
VARCHAR(3) | Option de suppression du récepteur de journal |
DELETE_RECEIVER_DELAY |
INTEGER | Délai avant suppression du récepteur de journal |
JOURNAL_TYPE |
VARCHAR(10) | Type de journal |
JOURNAL_STATE |
VARCHAR(10) | État du journal |
NUMBER_JOURNAL_RECEIVERS |
INTEGER | Nombre de récepteurs de journal |
TOTAL_SIZE_JOURNAL_RECEIVERS |
BIGINT | Taille totale des récepteurs de journal |
NUMBER_REMOTE_JOURNALS |
INTEGER | Nombre de journaux distants |
REDIRECTED_RECEIVER_LIBRARY |
VARCHAR(10) | Bibliothèque du récepteur de journal redirigé |
MAXIMUM_REMOTE_JOURNALS_ENTRIES_BEHIND |
INTEGER | Nombre maximal d'écritures en retard des journaux distants |
MAXIMUM_REMOTE_JOURNALS_TIME_BEHIND |
BIGINT | Retard maximal des journaux distants |
MAXIMUM_REMOTE_JOURNALS_RETRANSMISSIONS |
INTEGER | Nombre maximal de retransmissions des journaux distants |
JOURNAL_TEXT |
VARCHAR(50) | Texte descriptif du journal |
MANAGE_RECEIVER_OPTION |
VARCHAR(10) | Option de gestion des récepteurs |
MANAGE_RECEIVER_DELAY |
INTEGER | Délai de gestion des récepteurs |
REMOVE_INTERNAL_ENTRIES |
VARCHAR(3) | Retrait des entrées internes |
REMOVE_FIXED_LENGTH_DETAIL |
VARCHAR(3) | Retrait du détail de longueur fixe |
RECEIVER_MAXIMUM_SIZE |
VARCHAR(10) | Taille maximale du récepteur de journal |
MINIMIZE_ESD_FOR_DATA_AREAS |
VARCHAR(3) | Minimisation des données spécifiques pour les zones de données |
MINIMIZE_ESD_FOR_FILES |
VARCHAR(19) | Minimisation des données spécifiques pour les fichiers |
JOURNAL_CACHE |
VARCHAR(3) | Cache du journal |
FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_JOB_NAME |
VARCHAR(3) | Données de longueur fixe incluant le nom du travail |
FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_USER_NAME |
VARCHAR(3) | Données de longueur fixe incluant le nom de l'utilisateur |
FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_PROGRAM_NAME |
VARCHAR(3) | Données de longueur fixe incluant le nom du programme |
FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_PROGRAM_LIBRARY |
VARCHAR(3) | Données de longueur fixe incluant la bibliothèque du programme |
FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_SYSTEM_SEQUENCE_NUMBER |
VARCHAR(3) | Données de longueur fixe incluant le numéro de séquence système |
FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_REMOTE_ADDRESS |
VARCHAR(3) | Données de longueur fixe incluant l'adresse distante |
FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_THREAD_ID |
VARCHAR(3) | Données de longueur fixe incluant l'identifiant de unité d'exécution (thread) |
FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_LOGICAL_UNIT_OF_WORK_ID |
VARCHAR(3) | Données de longueur fixe incluant l'identifiant d'unité de travail logique |
FIXED_LENGTH_DATA_INCLUDES_TRANSACTION_ID |
VARCHAR(3) | Données de longueur fixe incluant l'identifiant de transaction |
JOURNALED_OBJECT_LIMIT |
VARCHAR(10) | Limite d'objets journalisés |
JOURNALED_OBJECTS |
INTEGER | Nombre d'objets journalisés |
JOURNALED_FILES |
INTEGER | Nombre de fichiers journalisés |
JOURNALED_MEMBERS |
INTEGER | Nombre de membres journalisés |
JOURNALED_DATA_AREAS |
INTEGER | Nombre de zones de données journalisées |
JOURNALED_DATA_QUEUES |
INTEGER | Nombre de files de données journalisées |
JOURNALED_IFS_OBJECTS |
INTEGER | Nombre d'objets IFS journalisés |
JOURNALED_ACCESS_PATHS |
INTEGER | Nombre de chemins d'accès journalisés |
JOURNALED_COMMITMENT_DEFINITIONS |
INTEGER | Nombre de définitions de validation journalisées |
JOURNALED_LIBRARIES |
INTEGER | Nombre de bibliothèques journalisées |
JOURNAL_RECOVERY_COUNT |
INTEGER | Nombre de récupérations du journal |
REMOTE_JOURNAL_TYPE |
VARCHAR(10) | Type de journal distant |
JOURNAL_DELIVERY_MODE |
VARCHAR(10) | Mode de livraison du journal |
LOCAL_JOURNAL_NAME |
VARCHAR(10) | Nom du journal local |
LOCAL_JOURNAL_LIBRARY |
VARCHAR(10) | Bibliothèque du journal local |
LOCAL_JOURNAL_SYSTEM |
VARCHAR(8) | Système du journal local |
LOCAL_JOURNAL_ASPGRP |
VARCHAR(10) | Groupe d'ASP du journal local |
SOURCE_JOURNAL_NAME |
VARCHAR(10) | Nom du journal source |
SOURCE_JOURNAL_LIBRARY |
VARCHAR(10) | Bibliothèque du journal source |
SOURCE_JOURNAL_SYSTEM |
VARCHAR(8) | Système du journal source |
SOURCE_JOURNAL_ASPGRP |
VARCHAR(10) | Groupe d'ASP du journal source |
LOCAL_RECEIVER_SYSTEM |
VARCHAR(8) | Système du récepteur local |
SOURCE_RECEIVER_SYSTEM |
VARCHAR(8) | Système du récepteur source |
ACTIVATION_TIME |
TIMESTAMP | Horodatage d'activation |
ESTIMATED_TIME_BEHIND |
BIGINT | Retard estimé |
MAXIMUM_TIME_BEHIND |
BIGINT | Retard maximal |
MAXIMUM_BEHIND_TIMESTAMP |
TIMESTAMP | Horodatage du retard maximal |
JOURNAL_ENTRY_FILTERING |
VARCHAR(3) | Filtrage des écritures du journal |